Интернет магазин
Розничные цены, мелкий и крупный опт.
Цена в таблице при расчете меняется автоматически в зависимости от количества листов ЦСП в заказе (см. таблицу ниже).





Весенняя Акция! Стоимость и размерности цементно-стружечных плит «ЦСП» (ГОСТ 26816-2016 и ТУ 23.65.11-001-55146110-2018) на складах в СПб или на заводе в г. Лодейное Поле. Цены указаны с НДС.
Размер листа плиты ЦСП | Вес листа ЦСП в кг | Листов в одной пачке | Вес пачки в тоннах | РРЦ От 1 штуки до 1 машины, руб. (кп.5) | Оптовая цена (от 1 машины), руб. (кп.10) |
3200х1200х8 мм | 39,00 | 35 | 1,5 | 791,36 | 752,06 |
3200х1200х10 мм | 49,00 | 28 | 1,5 | 989,19 | 940,07 |
3200х1200х12 мм | 59,00 | 23 | 1,5 | 1188,06 | 1129,11 |
3200х1200х16 мм | 78,00 | 18 | 1,5 | 1580,13 | 1501,54 |
3200х1200х20 мм | 98,00 | 14 | 1,5 | 1978,39 | 1880,14 |
Размер листа плиты ЦСП | Вес листа ЦСП в кг. | Листов в одной пачке | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
1200*600*10 мм | 9,37 | 112 | 267,35 | 253,98 |
1200*795*8 мм | 9,92 | 70 | 243,66 | 231,48 |
1200*295*10 мм | 4,6 | 224 | 163,39 | 155,22 |
1200*395*20 мм | 12,32 | 84 | 365,10 | 346,85 |
Размер листа плиты ЦСП | Размеры ЦСП, мм | Листов в одной пачке | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.20) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.10) руб./лист |
Фасадная ЦСП «СТАНДАРТ», цвет по RAL, 10 мм | 595*595 | 56 | 227,68 | 216,30 |
Фасадная ЦСП фрезерованная, не окрашенная, 10мм | 3200*1200 | 28 | 1750,00 | 1575,00 |
Фасадная ЦСП не фрезерованная, окрашенная, 10мм | 3200*1200 | 28 | 2310,00 | 2079,00 |
Фасадная ЦСП фрезерованная под кирпич, окрашенная, 10мм | 3200*1200 | 28 | 2950,00 | 2655,00 |
Фасадная ЦСП фрезерованная под камень, окрашенная, 10мм | 3200*1200 | 28 | 2950,00 | 2655,00 |
Фасадная ЦСП фрезерованная под кирпич, окрашенная, 10мм | 1200*795 | 56 | 811,86 | 730,67 |
Фасадная ЦСП фрезерованная под камень, окрашенная, 10мм | 1200*795 | 56 | 811,86 | 730,67 |
Цокольная ЦСП фрезерованная под камень, окрашенная, 20мм | 1200*495 | 28 | 590,00 | 531,00 |
Уважаемые клиенты!
Внимательно ознакомьтесь с условиями покупки через интернет-магазин:
- Коммерческий отдел принимает и обрабатывает заказы с 10.00 до 17.00 часов в рабочие дни (корзина заказов работает круглосуточно!).
- Заказы, поступившие в магазин после 17.00, обрабатываются на следующий день.
- Склад работает по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, без обеда.
- Заявка на доставку или самовывоз со склада подается в коммерческий отдел за 1 рабочий день до 15.00 часов суток предшествующих дата отгрузки.
Адреса складов-магазинов в Санкт-Петербурге:
пр. Волго-Донской, д.1, Склад «Перепел»
Загрузка транспорта боковая.
Глухоозерское шоссе д.13
Загрузка транспорта боковая.
Ропша, ЛО, Ломоносовский район, у дер. Глядино,
Склад «Лебедь»
Загрузка транспорта боковая.
Справочная информация
ЦСП по ТУ 23.61.11-001-55146110-2018 для кровли и фасадов относят плиту со следующими показателями:
- Отклонения по длине и ширине в соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016
- Сколы кромок и углов в пределах требований ГОСТ 26816-2016
- Отклонения по толщине:
- ЦСП 8≥12 мм +/- 1,2 мм
- ЦСП 12≥15 мм +/- 1,5 мм
- ЦСП 15≥19 мм +/- 2,0 мм
- ЦСП 19≥24 мм +/- 2,5 мм