Интернет магазин
Розничные цены, мелкий и крупный опт.
Цена в таблице при расчете меняется автоматически в зависимости от количества листов ЦСП в заказе (см. таблицу ниже).

ЦСП (3200х1200х10 мм)

ЦСП (3200х1200х8 мм)

ЦСП (3200х1200х12 мм)

ЦСП (3200х1200х16 мм)

ЦСП (3200х1200х20 мм)
Стоимость и размерности цементно-стружечных плит «ЦСП» (ГОСТ 26816-2016 и ТУ 23.65.11-001-55146110-2018) на складах в СПб или на заводе в г. Лодейное Поле. Цены указаны с НДС.
Действующая номенклатура ЦСП 3200*1200 ГОСТ и ТУ по одной цене.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ От 1 штуки до 1 машины, руб. (кп.0) | Оптовая цена (от 1 машины), руб. (кп.5) |
ЦСП 3200*1200*8 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 35,00 | 14 | 40,00 | 830,65 | 791,36 |
ЦСП 3200*1200*10 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 28,00 | 14 | 50,00 | 1038,32 | 989,19 |
ЦСП 3200*1200*12 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 23,00 | 14 | 60,00 | 1247,01 | 1188,06 |
ЦСП 3200*1200*16 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 18,00 | 14 | 80,00 | 1658,72 | 1580,13 |
ЦСП 3200*1200*20 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 14,00 | 14 | 100,00 | 2076,63 | 1978,39 |
ЦСП 1200*795*8 мм ГОСТ (3,84 кв.м) | 70,00 | 28 | 9,94 | 268,63 | 255,20 |
Фасадная ЦСП по ТУ. Действующая номенклатура, ранее была заведена в Петрович. Сейчас есть в ВИМОС, МАКСИДОМ, СТРОЙУДАЧА и у всех Региональных Дилеров.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под кирпич коричневый ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 3097,50 | 2942,63 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под кирпич песочный ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 3097,50 | 2942,63 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под камень коричневый ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 3097,50 | 2942,63 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под кирпич по RAL ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 3097,50 | 2942,63 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под камень по RAL ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 3097,50 | 2942,63 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм по RAL ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 2425,50 | 2310,00 |
ЦСП фасадная 3200*1200*10 мм фрезерованная под кирпич/камень не окрашенная ТУ (3,84 кв.м) | 28 | 14 | 50,00 | 1837,50 | 1750,00 |
Фасадная ЦСП по ТУ. Предлагаемый малый формат, продается в МАКСИДОМ.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
ЦСП фасадная 1200*795*10 мм фрезерованная под кирпич коричневый ТУ (0,954 кв.м) | 56 | 28 | 12,42 | 852,45 | 809,83 |
ЦСП фасадная 1200*795*10 мм фрезерованная под кирпич песочный ТУ (0,954 кв.м) | 56 | 28 | 12,42 | 852,45 | 809,83 |
ЦСП фасадная 1200*795*10 мм фрезерованная под камень коричневый ТУ (0,954 кв.м) | 56 | 28 | 12,42 | 852,45 | 809,83 |
ЦСП фасадная 1200*795*10 мм фрезерованная под кирпич по RAL ТУ (3,84 кв.м) | 56 | 28 | 12,42 | 852,45 | 809,83 |
ЦСП фасадная 1200*795*10 мм фрезерованная под камень по RAL ТУ (3,84 кв.м) | 56 | 28 | 12,42 | 852,45 | 809,83 |
ЦСП по ГОСТ малый формат, продаётся в ВИМОС и МАКСИДОМ.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
ЦСП 1200*600*10 мм ГОСТ (0,72 кв.м) | 112,00 | 18,00 | 9,38 | 280,72 | 266,68 |
ЦСП 1200*395*20 мм ГОСТ (0,474 кв.м) | 84,00 | 18,00 | 12,34 | 383,36 | 364,19 |
ЦСП 1200*295*10 мм ГОСТ (0,354 кв.м) | 224,00 | 18,00 | 4,61 | 235,20 | 223,44 |
Новинка! ЦСП по ГОСТ малый формат. Разработан новый НТУ для поставок ЖД транспортом, Дилерам в регионы, также доставка автотранспортом.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
ЦСП 1595*1200*8 мм ГОСТ (1,914 кв.м) | 70 | 14 | 19,94 | 417,20 | 396,34 |
ЦСП 1595*1200*10 мм ГОСТ (1,914 кв.м) | 56 | 14 | 24,92 | 521,50 | 495,42 |
ЦСП 1595*1200*12 мм ГОСТ (1,914 кв.м) | 46 | 14 | 29,91 | 625,83 | 594,53 |
ЦСП 1595*1200*16 мм ГОСТ (1,914 кв.м) | 36 | 14 | 39,87 | 834,35 | 792,63 |
ЦСП 1595*1200*20 мм ГОСТ (1,914 кв.м) | 28 | 14 | 49,84 | 1043,00 | 990,85 |
Предлагаемый малый формат, пока поставки были только в регионы.
Товар | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во пачек в машине, шт | Вес листа, кг | РРЦ Цена за лист с НДС, розница, руб. (кп.0) | Цена с НДС 20% для предприятий и торгующих организаций (кп.5) руб./лист |
ЦСП фасадная 595*595*10 мм по RAL ГОСТ (0,354 кв.м) | 56,00 | 37,00 | 4,61 | 238,98 | 227,03 |
Уважаемые клиенты!
Внимательно ознакомьтесь с условиями покупки через интернет-магазин:
- Коммерческий отдел принимает и обрабатывает заказы с 10.00 до 17.00 часов в рабочие дни (корзина заказов работает круглосуточно!).
- Заказы, поступившие в магазин после 17.00, обрабатываются на следующий день.
- Склад работает по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, без обеда.
- Заявка на доставку или самовывоз со склада подается в коммерческий отдел за 1 рабочий день до 15.00 часов суток предшествующих дата отгрузки.
Адреса складов-магазинов в Санкт-Петербурге:
пр. Волго-Донской, д.1, Склад «Перепел»
Загрузка транспорта боковая.
Глухоозерское шоссе д.13
Загрузка транспорта боковая.
Ропша, ЛО, Ломоносовский район, у дер. Глядино,
Склад «Лебедь»
Загрузка транспорта боковая.
Справочная информация
ЦСП по ТУ 23.61.11-001-55146110-2018 для кровли и фасадов относят плиту со следующими показателями:
- Отклонения по длине и ширине в соответствии с требованиями ГОСТ 26816-2016
- Сколы кромок и углов в пределах требований ГОСТ 26816-2016
- Отклонения по толщине:
- ЦСП 8≥12 мм +/- 1,2 мм
- ЦСП 12≥15 мм +/- 1,5 мм
- ЦСП 15≥19 мм +/- 2,0 мм
- ЦСП 19≥24 мм +/- 2,5 мм